<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.5.1 dinámicamente el noviembre 22, 2026 a las 11:39 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://latercerarepublica.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>La Tercera republica</title>
		<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com]]></link>
		<description><![CDATA[La Tercera republica]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 00:35:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://latercerarepublica.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/las-emisiones-de-visas-h-1b-se-desploman-en-un-tercio-ibm-lidera-el-retiro-en-visa-de-la-division-de-asesoria-de-patrocinadores-biggo-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/las-emisiones-de-visas-h-1b-se-desploman-en-un-tercio-ibm-lidera-el-retiro-en-visa-de-la-division-de-asesoria-de-patrocinadores-biggo-finance/]]></link>
			<title>Las emisiones de visas H-1B se desploman en un tercio; IBM lidera el retiro en Visa de la División de Asesoría de Patrocinadores &#8211; BigGo Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/international-business-machines-ibm-abre-lightwell-access-en-microsoft-marketplace-todavia-esta-infravalorado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/international-business-machines-ibm-abre-lightwell-access-en-microsoft-marketplace-todavia-esta-infravalorado/]]></link>
			<title>International Business Machines (IBM) abre Lightwell Access en Microsoft Marketplace, ¿todavía está infravalorado?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 23:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/como-esta-avanzando-ibm-nyseibm-su-estrategia-de-computacion-cuantica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/como-esta-avanzando-ibm-nyseibm-su-estrategia-de-computacion-cuantica/]]></link>
			<title>¿Cómo está avanzando IBM (NYSE:IBM) su estrategia de computación cuántica?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 20:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/movimientos-de-volumen-inusuales-del-sp-500-aes-ibm-rost-intu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/movimientos-de-volumen-inusuales-del-sp-500-aes-ibm-rost-intu/]]></link>
			<title>Movimientos de volumen inusuales del S&#038;P 500: AES, IBM, ROST, INTU</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 18:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-hoja-de-ruta-cuantica-de-ibm-se-somete-a-una-prueba-de-estres-a-medida-que-el-comercio-de-ia-pierde-su-ruido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-hoja-de-ruta-cuantica-de-ibm-se-somete-a-una-prueba-de-estres-a-medida-que-el-comercio-de-ia-pierde-su-ruido/]]></link>
			<title>La hoja de ruta cuántica de IBM se somete a una prueba de estrés a medida que el comercio de IA pierde su ruido</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 17:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/por-que-ibm-ha-bajado-un-112-desde-el-ultimo-informe-de-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/por-que-ibm-ha-bajado-un-112-desde-el-ultimo-informe-de-resultados/]]></link>
			<title>¿Por qué IBM ha bajado un 11,2% desde el último informe de resultados?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-cartera-de-ibm-esta-abarrotada-wall-street-quiere-un-flujo-de-trabajo-que-funcione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-cartera-de-ibm-esta-abarrotada-wall-street-quiere-un-flujo-de-trabajo-que-funcione/]]></link>
			<title>La cartera de IBM está abarrotada; Wall Street quiere un flujo de trabajo que funcione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/quantum-x-labs-demuestra-un-algoritmo-cuantico-de-16-qubits-para-la-simulacion-del-transporte-de-fotones-en-hardware-de-ibm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/quantum-x-labs-demuestra-un-algoritmo-cuantico-de-16-qubits-para-la-simulacion-del-transporte-de-fotones-en-hardware-de-ibm/]]></link>
			<title>Quantum X Labs demuestra un algoritmo cuántico de 16 qubits para la simulación del transporte de fotones en hardware de IBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-represion-de-trump-h-1b-empuja-a-los-trabajadores-tecnologicos-calificados-a-abandonar-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-represion-de-trump-h-1b-empuja-a-los-trabajadores-tecnologicos-calificados-a-abandonar-ee-uu/]]></link>
			<title>La represión de Trump H-1B empuja a los trabajadores tecnológicos calificados a abandonar EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/los-lideres-tecnologicos-del-reino-unido-estan-implementando-inteligencia-artificial-mas-rapido-que-la-gobernanza-relacionada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/los-lideres-tecnologicos-del-reino-unido-estan-implementando-inteligencia-artificial-mas-rapido-que-la-gobernanza-relacionada/]]></link>
			<title>Los líderes tecnológicos del Reino Unido están implementando inteligencia artificial más rápido que la gobernanza relacionada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 11:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/publicacion-invitada-creando-las-condiciones-para-un-avance-cuantico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/publicacion-invitada-creando-las-condiciones-para-un-avance-cuantico/]]></link>
			<title>Publicación invitada: Creando las condiciones para un avance cuántico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/los-circuitos-de-referencia-reducen-el-sesgo-de-error-cuantico-hasta-en-un-15-por-ciento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/los-circuitos-de-referencia-reducen-el-sesgo-de-error-cuantico-hasta-en-un-15-por-ciento/]]></link>
			<title>Los circuitos de referencia reducen el sesgo de error cuántico hasta en un 15 por ciento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/las-acciones-de-ibm-podrian-alcanzar-los-300-dolares-en-2030-a-medida-que-el-negocio-del-software-se-convierta-en-un-motor-clave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/las-acciones-de-ibm-podrian-alcanzar-los-300-dolares-en-2030-a-medida-que-el-negocio-del-software-se-convierta-en-un-motor-clave/]]></link>
			<title>Las acciones de IBM podrían alcanzar los 300 dólares en 2030 a medida que el negocio del software se convierta en un motor clave</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/cuantas-acciones-de-ibm-o-broadridge-financial-solutions-pagan-1000-al-mes-en-dividendos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/cuantas-acciones-de-ibm-o-broadridge-financial-solutions-pagan-1000-al-mes-en-dividendos/]]></link>
			<title>¿Cuántas acciones de IBM o Broadridge Financial Solutions pagan $1,000 al mes en dividendos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/cuantas-acciones-de-ibm-o-broadridge-financial-solutions-pagan-1000-al-mes-en-dividendos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/cuantas-acciones-de-ibm-o-broadridge-financial-solutions-pagan-1000-al-mes-en-dividendos-2/]]></link>
			<title>¿Cuántas acciones de IBM o Broadridge Financial Solutions pagan $1,000 al mes en dividendos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/bmo-logra-la-utilidad-cuantica-en-el-aprendizaje-automatico-con-computadoras-ibm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/bmo-logra-la-utilidad-cuantica-en-el-aprendizaje-automatico-con-computadoras-ibm/]]></link>
			<title>BMO logra la utilidad cuántica en el aprendizaje automático con computadoras IBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 22:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/investigadores-de-ibm-mejoran-la-precision-de-un-enfoque-de-quimica-cuantica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/investigadores-de-ibm-mejoran-la-precision-de-un-enfoque-de-quimica-cuantica/]]></link>
			<title>Investigadores de IBM mejoran la precisión de un enfoque de química cuántica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 22:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-esta-ayudando-a-los-graduados-en-tecnologia-de-calgary-a-aprender-en-el-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-esta-ayudando-a-los-graduados-en-tecnologia-de-calgary-a-aprender-en-el-trabajo/]]></link>
			<title>IBM está ayudando a los graduados en tecnología de Calgary a aprender en el trabajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 22:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/quiere-crear-un-modelo-operativo-de-ia-primero-es-necesario-generar-consenso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/quiere-crear-un-modelo-operativo-de-ia-primero-es-necesario-generar-consenso/]]></link>
			<title>¿Quiere crear un modelo operativo de IA? Primero, es necesario generar consenso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 16:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-watson-lidera-las-plataformas-iot-de-ciudades-inteligentes-en-la-toma-de-decisiones-bipolar-difusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-watson-lidera-las-plataformas-iot-de-ciudades-inteligentes-en-la-toma-de-decisiones-bipolar-difusa/]]></link>
			<title>IBM Watson lidera las plataformas IoT de ciudades inteligentes en la toma de decisiones bipolar difusa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 16:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-situa-la-seguridad-de-la-identidad-en-el-centro-de-su-estrategia-vault/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-situa-la-seguridad-de-la-identidad-en-el-centro-de-su-estrategia-vault/]]></link>
			<title>IBM sitúa la seguridad de la identidad en el centro de su estrategia Vault</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 16:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/bmo-informa-la-utilidad-quantum-en-una-aplicacion-de-aprendizaje-automatico-que-utiliza-computadoras-ibm-quantum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/bmo-informa-la-utilidad-quantum-en-una-aplicacion-de-aprendizaje-automatico-que-utiliza-computadoras-ibm-quantum/]]></link>
			<title>BMO informa la utilidad Quantum en una aplicación de aprendizaje automático que utiliza computadoras IBM Quantum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-implementa-guardium-data-protection-para-fortalecer-la-seguridad-de-la-base-de-datos-de-axis-max-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-implementa-guardium-data-protection-para-fortalecer-la-seguridad-de-la-base-de-datos-de-axis-max-life/]]></link>
			<title>IBM implementa Guardium Data Protection para fortalecer la seguridad de la base de datos de Axis Max Life</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-research-publica-informacion-sobre-deteccion-de-anomalias-en-tiempo-real-en-confluent-flink-sql-sin-puntos-de-referencia-de-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-research-publica-informacion-sobre-deteccion-de-anomalias-en-tiempo-real-en-confluent-flink-sql-sin-puntos-de-referencia-de-precision/]]></link>
			<title>IBM Research publica información sobre detección de anomalías en tiempo real en Confluent Flink SQL; Sin puntos de referencia de precisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/el-camino-de-ibm-hacia-2027-pasa-por-dos-puntos-de-control-muy-diferentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/el-camino-de-ibm-hacia-2027-pasa-por-dos-puntos-de-control-muy-diferentes/]]></link>
			<title>El camino de IBM hacia 2027 pasa por dos puntos de control muy diferentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 02:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-y-red-hat-colocan-a-lightwell-en-microsoft-marketplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-y-red-hat-colocan-a-lightwell-en-microsoft-marketplace/]]></link>
			<title>IBM y Red Hat colocan a Lightwell en Microsoft Marketplace</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 23:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/prevision-de-empleo-de-ia-de-ibm-explicacion-de-la-estimacion-del-10-de-krishna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/prevision-de-empleo-de-ia-de-ibm-explicacion-de-la-estimacion-del-10-de-krishna/]]></link>
			<title>Previsión de empleo de IA de IBM: explicación de la estimación del 10% de Krishna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 20:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-aporta-blockchain-chaguar-de-alta-velocidad-a-lf-decentralized-trust-ledger-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-aporta-blockchain-chaguar-de-alta-velocidad-a-lf-decentralized-trust-ledger-insights/]]></link>
			<title>IBM aporta blockchain Chaguar de alta velocidad a LF Decentralized Trust &#8211; Ledger Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/que-hace-que-international-business-machines-ibm-sea-una-de-las-mejores-acciones-de-servicios-de-ti-para-comprar-ahora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/que-hace-que-international-business-machines-ibm-sea-una-de-las-mejores-acciones-de-servicios-de-ti-para-comprar-ahora/]]></link>
			<title>¿Qué hace que International Business Machines (IBM) sea una de las mejores acciones de servicios de TI para comprar ahora?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ciencia-de-datos-ia-analisis-avanzado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ciencia-de-datos-ia-analisis-avanzado/]]></link>
			<title>Ciencia de datos • IA • Análisis avanzado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/deakin-e-ibm-amplian-el-apoyo-a-las-habilidades-digitales-para-los-inmigrantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/deakin-e-ibm-amplian-el-apoyo-a-las-habilidades-digitales-para-los-inmigrantes/]]></link>
			<title>Deakin e IBM amplían el apoyo a las habilidades digitales para los inmigrantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/dentro-de-los-campus-abandonados-de-ibm-en-el-valle-de-hudson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/dentro-de-los-campus-abandonados-de-ibm-en-el-valle-de-hudson/]]></link>
			<title>Dentro de los campus abandonados de IBM en el valle de Hudson</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-esta-desarrollando-quantum-toolchain-a-medida-que-amplia-su-huella-de-seguridad-de-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-esta-desarrollando-quantum-toolchain-a-medida-que-amplia-su-huella-de-seguridad-de-ia/]]></link>
			<title>IBM está desarrollando Quantum Toolchain a medida que amplía su huella de seguridad de IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-programacion-cuantica-de-lotes-multiples-reduce-los-costos-de-ejecucion-en-ibm-torino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-programacion-cuantica-de-lotes-multiples-reduce-los-costos-de-ejecucion-en-ibm-torino/]]></link>
			<title>La programación cuántica de lotes múltiples reduce los costos de ejecución en IBM Torino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/podria-ibm-remodelar-la-informatica-cientifica-con-su-nueva-plataforma-cuantica-clasica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/podria-ibm-remodelar-la-informatica-cientifica-con-su-nueva-plataforma-cuantica-clasica/]]></link>
			<title>¿Podría IBM remodelar la informática científica con su nueva plataforma cuántica clásica?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-plataforma-publicitaria-de-ia-kaitoi-de-antiguos-ingenieros-de-ilm-apple-e-ibm-construye-su-propio-estudio-de-graficos-en-movimiento-campaign-brief-nz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-plataforma-publicitaria-de-ia-kaitoi-de-antiguos-ingenieros-de-ilm-apple-e-ibm-construye-su-propio-estudio-de-graficos-en-movimiento-campaign-brief-nz/]]></link>
			<title>La plataforma publicitaria de IA Kaitoi, de antiguos ingenieros de ILM, Apple e IBM, construye su propio estudio de gráficos en movimiento &#8211; Campaign Brief NZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 00:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/gobierno-pritzker-presenta-la-primera-computadora-cuantica-de-illinois-noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/gobierno-pritzker-presenta-la-primera-computadora-cuantica-de-illinois-noticias/]]></link>
			<title>Gobierno. Pritzker presenta la primera computadora cuántica de Illinois | Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/un-nuevo-diseno-de-quantum-gates-combate-el-ruido-en-circuitos-de-hasta-ocho-qubits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/un-nuevo-diseno-de-quantum-gates-combate-el-ruido-en-circuitos-de-hasta-ocho-qubits/]]></link>
			<title>Un nuevo diseño de Quantum Gates combate el ruido en circuitos de hasta ocho Qubits</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 22:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-ha-bajado-un-21-este-ano-que-se-necesitara-para-que-las-acciones-de-ibm-vuelvan-a-alcanzar-los-250-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-ha-bajado-un-21-este-ano-que-se-necesitara-para-que-las-acciones-de-ibm-vuelvan-a-alcanzar-los-250-dolares/]]></link>
			<title>IBM ha bajado un 21% este año. ¿Qué se necesitará para que las acciones de IBM vuelvan a alcanzar los 250 dólares?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 20:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-pone-fin-al-patrocinio-de-visas-y-tarjetas-verdes-para-la-mayoria-de-los-puestos-de-consultoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-pone-fin-al-patrocinio-de-visas-y-tarjetas-verdes-para-la-mayoria-de-los-puestos-de-consultoria/]]></link>
			<title>IBM pone fin al patrocinio de visas y tarjetas verdes para la mayoría de los puestos de consultoría</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-plataforma-de-codiseno-ibm-quantum-con-fermilab-y-nvidia-apunta-a-sistemas-modulares-y-un-aumento-de-precision-de-79-veces-en-fe4s4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/la-plataforma-de-codiseno-ibm-quantum-con-fermilab-y-nvidia-apunta-a-sistemas-modulares-y-un-aumento-de-precision-de-79-veces-en-fe4s4/]]></link>
			<title>La plataforma de codiseño IBM Quantum con Fermilab y NVIDIA apunta a sistemas modulares y un aumento de precisión de 79 veces en Fe4S4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/nuevo-estudio-de-ibm-el-75-de-los-lideres-canadienses-de-ia-encuestados-dicen-que-sus-organizaciones-corren-el-riesgo-de-quedarse-atras-de-sus-competidores-en-la-transformacion-de-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/nuevo-estudio-de-ibm-el-75-de-los-lideres-canadienses-de-ia-encuestados-dicen-que-sus-organizaciones-corren-el-riesgo-de-quedarse-atras-de-sus-competidores-en-la-transformacion-de-la-ia/]]></link>
			<title>Nuevo estudio de IBM: el 75% de los líderes canadienses de IA encuestados dicen que sus organizaciones corren el riesgo de quedarse atrás de sus competidores en la transformación de la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-apuesta-fuerte-por-india-y-la-ia-cuantica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-apuesta-fuerte-por-india-y-la-ia-cuantica/]]></link>
			<title>IBM apuesta fuerte por India y la IA cuántica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/planes-de-seguridad-cibernetica-de-claude-mythos-de-cisco-e-ibm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/planes-de-seguridad-cibernetica-de-claude-mythos-de-cisco-e-ibm/]]></link>
			<title>Planes de seguridad cibernética de Claude Mythos de Cisco e IBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-y-amd-lanzan-pelagos-con-un-rendimiento-de-gpu-de-hasta-7-01x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-y-amd-lanzan-pelagos-con-un-rendimiento-de-gpu-de-hasta-7-01x/]]></link>
			<title>IBM y AMD lanzan Pelagos con un rendimiento de GPU de hasta 7.01x</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 06:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-lleva-quantum-stack-de-la-simulacion-al-silicio-con-pelagos-y-nighthawk-r3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-lleva-quantum-stack-de-la-simulacion-al-silicio-con-pelagos-y-nighthawk-r3/]]></link>
			<title>IBM lleva Quantum Stack de la simulación al silicio con Pelagos y Nighthawk r3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/bluequbit-nombra-a-los-ganadores-del-premio-quantum-flywheel-respaldado-por-ibm-aws-y-nvidia-accelerated-computing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/bluequbit-nombra-a-los-ganadores-del-premio-quantum-flywheel-respaldado-por-ibm-aws-y-nvidia-accelerated-computing/]]></link>
			<title>BlueQubit nombra a los ganadores del premio Quantum Flywheel, respaldado por IBM, AWS y NVIDIA Accelerated Computing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-apptio-tiene-como-objetivo-ayudar-a-las-organizaciones-a-realizar-un-seguimiento-del-gasto-en-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/ibm-apptio-tiene-como-objetivo-ayudar-a-las-organizaciones-a-realizar-un-seguimiento-del-gasto-en-ia/]]></link>
			<title>IBM Apptio tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a realizar un seguimiento del gasto en IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 23:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/plataforma-fermilab-ibm-y-nvidia-quantum-hpc-casrai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/plataforma-fermilab-ibm-y-nvidia-quantum-hpc-casrai/]]></link>
			<title>Plataforma Fermilab, IBM y NVIDIA Quantum-HPC — CASRAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latercerarepublica.com/el-director-ejecutivo-de-ibm-arvind-krishna-dice-que-trump-sigue-siendo-optimista-sobre-las-relaciones-a-largo-plazo-entre-estados-unidos-e-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latercerarepublica.com/el-director-ejecutivo-de-ibm-arvind-krishna-dice-que-trump-sigue-siendo-optimista-sobre-las-relaciones-a-largo-plazo-entre-estados-unidos-e-india/]]></link>
			<title>El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, dice que Trump sigue siendo optimista sobre las relaciones a largo plazo entre Estados Unidos e India</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
